
| VILLAGGIO Tariffe Settimanali | |||||||||
| bassissima | bassa | bassa | media | media | alta | media | bassa | bassa | |
| 26/05 01/06 |
02/06 22/06 |
23/06 29/06 |
30/06 06/07 |
07/07 03/08 |
04/08 17/08 |
18/08 24/08 |
25/08 31/08 |
01/09 16/09 |
|
| COMFORT | € 200,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 450,00 | € 500,00 | € 700,00 | € 550,00 | € 400,00 | € 280,00 |
| COTTAGE | € 200,00 | € 280,00 | € 350,00 | € 500,00 | € 560,00 | € 900,00 | € 600,00 | € 400,00 | € 280,00 |
| FAMILY | € 200,00 | € 280,00 | € 350,00 | € 500,00 | € 560,00 | € 900,00 | € 600,00 | € 400,00 | € 280,00 |
| PRESTIGE | € 200,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 1.200,00 | € 800,00 | € 600,00 | € 350,00 |
| ELEGANT PLUS | € 200,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 1.200,00 | € 800,00 | € 600,00 | € 350,00 |
| ELEGANT PLUS - DISABILI | € 200,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 1.200,00 | € 800,00 | € 600,00 | € 350,00 |
| ELEGANT | € 200,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 600,00 | € 650,00 | € 1.000,00 | € 700,00 | € 550,00 | € 350,00 |
| ELITE | € 200,00 | € 350,00 | € 370,00 | € 550,00 | € 600,00 | € 900,00 | € 580,00 | € 500,00 | € 350,00 |
| APPARTAMENTO BILO (I PIANO) | € 200,00 | € 280,00 | € 280,00 | € 560,00 | € 560,00 | € 800,00 | € 600,00 | € 400,00 | € 280,00 |
| APPARTAMENTO TRILO (I PIANO) | € 200,00 | € 280,00 | € 400,00 | € 560,00 | € 560,00 | € 800,00 | € 650,00 | € 400,00 | € 280,00 |
| APPARTAMENTO TRILO (PIANO TERRA) | € 200,00 | € 350,00 | € 450,00 | € 650,00 | € 700,00 | € 1.200,00 | € 750,00 | € 600,00 | € 350,00 |
|
supplemento per presenza animali di piccola taglia € 20 i prezzi includono l'iva al 10% L'eventuale tassa di soggiorno nonchè l'aumento dell'iva saranno a carico dei clienti | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISTORANTE LEONE DEL MARE - tel. 0734.53913 - www.ristoranteleonedelmare.com | |
| pensione completa al giorno (bevande escluse) 1° colazione (caffè o cappuccino o succo di frutta e brioches) - pranzo e cena (primo, secondo, contorno e frutta) bambini fino ad 8 anni € 18,00 |
€ 23,00 |
| mezza pensione al giorno (bevande escluse) 1° colazione (caffè o cappuccino o succo di frutta e brioches) - pranzo o cena (primo, secondo, contorno e frutta) bambini fino ad 8 anni € 10,00 |
€ 14,00 |
| - la cena puo' essere sostituita con pizza, contorno e frutta - bevande in omaggio per prenotazione cumulativa con la spiaggia | |
| LISTINO PREZZI TROPICANA BEACH | |||||||
| 26/05 22/06 |
23/06 20/07 |
21/07 24/08 |
25/08 16/09 |
||||
| LETTINO (1° E 2° FILA) | € 3,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 3,00 | |||
| LETTINO (ALTRE FILE) | € 3,00 | € 4,00 | € 4,50 | € 3,00 | |||
| OMBRELLONE (1° E 2° FILA) | € 4,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 4,00 | |||
| OMBRELLONE (ALTRE FILE) | € 3,00 | € 4,00 | € 4,50 | € 3,00 | |||
| SDRAIO (1° E 2° FILA) | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | |||
| SDRAIO (ALTRE FILE) | € 2,00 | € 2,50 | € 3,00 | € 2,00 | |||
| POSTAZIONE DOG BEACH (tariffa settimanale) | stessi prezzi della prima fila | ||||||
| Prenota per 7 giorni e ne paghi 6 | |||||||
| dal 26/05 al 22/06 e dal 25/08 al 16/09 - 7 giorni: 1 ombrellone e 2 lettini a soli € 50,00 | |||||||
| dal 23/06 al 20/07 - 7 giorni: 1 ombrellone e 2 lettini in terza o quarta fila a soli € 65,00 | |||||||

